Quy Nhơn – Bình Định là điểm đến tuyệt vời cho những ai muốn khám phá, cảnh biển tuyệt đẹp, văn hóa dân gian độc đáo, thưởng thức ẩm thực đặc trưng và khám phá những làng nghề truyền thống đặc sắc. Du khách đến đây sẽ được hòa mình vào không khí trong lành của biển và rừng, cảm nhận được cái nắng và gió của vùng đất nhiệt đới. Nếu bạn đang có kế hoạch đến Quy Nhơn và muốn tự do khám phá thành phố biển xinh đẹp này với các dịch vụ cho thuê xe Quy Nhơn, đâu là dịch vụ uy tín, bảng giá chi tiết của như thế nào?
Cập nhật bảng giá thuê xe Quy Nhơn mới nhất 2024
Dưới đây là các bảng giá chi tiết (trung bình) của các dịch vụ cho thuê xe ở tại Quy Nhơn, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khi di chuyển hết chặng di chuyển.
Bảng giá thuê xe Sân bay Phù Cát – Quy Nhơn hoặc ngược lại (1 chiều)
Loại xe | Bảng giá |
Xe 4 chỗ | 250K VND |
Xe 7 chỗ | 350K VND |
Xe 12 chỗ | 700K VND |
Xe 16 chỗ | 800K VND |
Xe 29 chỗ | 1.500K VND |
Xe 35 chỗ | 1.800K VND |
Xe 45 chỗ | 2.500K VND |
Bảng giá thuê xe Sân bay Phù Cát – FLC Quy Nhơn hoặc ngược lại (1 chiều)
Loại xe | Bảng giá |
Xe 4 chỗ | 300K VND |
Xe 7 chỗ | 400K VND |
Xe 12 chỗ | 800K VND |
Xe 16 chỗ | 1.000.K VND |
Xe 29 chỗ | 1.800K VND |
Xe 35 chỗ | 2.000.K VND |
Xe 45 chỗ | 2.800K VND |
Bảng giá thuê xe Sân bay Phù Cát – Avani Resort hoặc ngược lại (Khoảng 45km)
Loại xe | Bảng giá |
Xe 4 chỗ | 400K VND |
Xe 7 chỗ | 500K VND |
Xe 12 chỗ | 850K VND |
Xe 16 chỗ | 1.000K VND |
Xe 29 chỗ | 1.800K VND |
Xe 35 chỗ | 2.200K VND |
Xe 45 chỗ | 2.700K VND |
Bảng giá thuê xe Quy Nhơn đi City Tour (Khoảng 30km)
Đây là bảng giá di chuyển các địa điểm du lịch trong nội thành Quy Nhơn, bạn có thể di chuyển đến các địa điểm mà bạn muốn, chi phí tham khảo
Loại xe | Bảng giá |
Xe 4 chỗ | 600K VND |
Xe 7 chỗ | 800.K VND |
Xe 12 chỗ | 1.000K VND |
Xe 16 chỗ | 1.200K VND |
Xe 29 chỗ | 1.800K VND |
Xe 35 chỗ | 2.000.K VND |
Xe 45 chỗ | 5.000.K VND |
Bảng giá thuê xe đi Kỳ Co – Eo Gió (Khoảng 70km) (2 chiều)
Trên lịch trình di chuyển Kỳ Co Eo Gió bạn có thể di chuyển đến các địa điểm du lịch trên lộ trình di chuyển như:
- Đồi Cát Phương Mai
- Cánh Đồng Quạt Gió
- FLC Zoo
Loại xe | Bảng giá |
Xe 4 chỗ | 800K VND |
Xe 7 chỗ | 1.000K VND |
Xe 16 chỗ | 1.200K VND |
Xe 29 chỗ | 2.300K VND |
Xe 35 chỗ | 2.800K VND |
Xe 45 chỗ | 4.200K VND |
Bảng giá Quy Nhơn – Kỳ Co – Eo Gió – KDN Trung Lương (khoảng 90km)
Các địa điểm du lịch trên lộ trình di chuyển bạn có thể ghé qua:
- Chùa Ông Núi
- Biển Cát Tiến
Loại xe | Bảng giá |
Xe 4 chỗ | 1.000K VND |
Xe 7 chỗ | 1.200K VND |
Xe 16 chỗ | 1.500K VND |
Xe 29 chỗ | 2.500K VND |
Xe 35 chỗ | 3.400K VND |
Xe 45 chỗ | 5.000.K VND |
Bảng giá thuê xe Quy Nhơn – Kỳ Co – Eo Gió – Hòn Khô (Khoảng 80km)
Loại xe | Bảng giá |
Xe 4 chỗ | 800K VND |
Xe 7 chỗ | 1000K VND |
Xe 16 chỗ | 1.500K VND |
Xe 29 chỗ | 2.600K VND |
Xe 35 chỗ | 3.000K VND |
Xe 45 chỗ | 4.800K VND |
Bảng giá Quy Nhơn – Tây Sơn (Bảo tàng Quang Trung – Hầm Hô) (Khoảng 100km)
Loại xe | Bảng giá |
Xe 4 chỗ | 1.100K VND |
Xe 7 chỗ | 1.300K VND |
Xe 12 chỗ | 1.400K VND |
Xe 16 chỗ | 1.500K VND |
Xe 29 chỗ | 2.500K VND |
Xe 35 chỗ | 2.800K VND |
Xe 45 chỗ | 5.800K VND |
Bảng giá thuê xe Quy Nhơn đi Nha Trang 2N1Đ (Khoảng 350km – không bao gồm ngủ tài xế)
Loại xe | Bảng giá |
Xe 4 chỗ | 3.500K VND |
Xe 7 chỗ | 4.500K VND |
Xe 12 chỗ | 5.000.K VND |
Xe 16 chỗ | 5.500K VND |
Xe 29 chỗ | 6.500K VND |
Xe 35 chỗ | 7.500K VND |
Xe 45 chỗ | 11.000K VND |
Bảng giá thuê xe Quy Nhơn đi Nha Trang – Đà Lạt 3N2Đ (Khoảng 600km – không bao gồm ngủ tài xế)
Loại xe | Bảng giá |
Xe 4 chỗ | 5.000K VND |
Xe 7 chỗ | 5.500K VND |
Xe 12 chỗ | 6.000.K VND |
Xe 16 chỗ | 6.500K VND |
Xe 29 chỗ | 9.000.K VND |
Xe 35 chỗ | 10.500K VND |
Xe 45 chỗ | 16.000.K VND |
Bảng giá xe đi Quy Nhơn – Phú Yên 1 ngày
Loại xe | Bảng giá |
Xe 4 chỗ | 1.100K VND |
Xe 7 chỗ | 1.300K VND |
Xe 12 chỗ | 1.400K VND |
Xe 16 chỗ | 1.600K VND |
Xe 29 chỗ | 2.800K VND |
Xe 35 chỗ | 3.100K VND |
Xe 45 chỗ | 5.500K VND |
Bảng giá thuê xe Quy Nhơn đi Phú Yên 2N1Đ
Loại xe | Bảng giá |
Xe 4 chỗ | 2.400K VND |
Xe 7 chỗ | 2.700K VND |
Xe 12 chỗ | 2.900K VND |
Xe 16 chỗ | 3.000.K VND |
Xe 29 chỗ | 5.500K VND |
Xe 35 chỗ | 6.300K VND |
Xe 45 chỗ | 10.500K VND |
Bảng giá thuê xe xe đi Quy Nhơn – Phú Yên 3N2Đ
Loại xe | Bảng giá |
Xe 4 chỗ | 3.800K VND |
Xe 7 chỗ | 4.500K VND |
Xe 12 chỗ | 4.800K VND |
Xe 16 chỗ | 5.100K VND |
Xe 29 chỗ | 7.500K VND |
Xe 35 chỗ | 8.500K VND |
Xe 45 chỗ | 15.500K VND |
Xe đi Quy Nhơn – Phú Yên 4N3Đ
Loại xe | Bảng giá |
Xe 4 chỗ | 5.000.K VND |
Xe 7 chỗ | 5.500K VND |
Xe 12 chỗ | 5.800K VND |
Xe 16 chỗ | 6.000.K VND |
Xe 29 chỗ | 8.800K VND |
Xe 35 chỗ | 10.200K VND |
Xe 45 chỗ | 18.800K VND |